【导读】深圳罗湖区2013年定点招聘中小学教师笔试成绩。
深圳市罗湖区教育系统赴外地公开招考事业单位常设岗位工作人员笔试(广州)
考试日期:2013年11月24日
准考证号 | 成绩 |
130849823101 | 59.2 |
130849823102 | 63.6 |
130849823103 | 60.6 |
130849823104 | 66.9 |
130849823105 | 71.9 |
130849823106 | 62.4 |
130849823107 | 76.2 |
130849823108 | 缺考 |
130849823109 | 缺考 |
130849823110 | 61.7 |
130849823111 | 58.9 |
130849823112 | 66.4 |
130849823113 | 62.2 |
130849823114 | 缺考 |
130849823115 | 60.8 |
深圳市罗湖区教育系统赴外地公开招考事业单位常设岗位工作人员笔试(北京师范)
考试日期:2013年11月24日
准考证号 | 成绩 |
130849821001 | 62 |
130849821002 | 69 |
130849821003 | 68.3 |
130849821004 | 70.2 |
130849821005 | 缺考 |
130849821006 | 58 |
130849821007 | 75.1 |
130849821008 | 57.2 |
130849821009 | 54.7 |
130849821010 | 69.5 |
130849821011 | 66 |
130849821012 | 64.6 |
130849821013 | 58.4 |
130849821014 | 57.6 |
130849821015 | 49.5 |
130849821016 | 61.4 |
130849821017 | 59.2 |
130849821018 | 56.2 |
130849821019 | 71.5 |
130849821020 | 54.2 |
130849821021 | 59.3 |
130849821022 | 缺考 |
130849821023 | 缺考 |
130849821024 | 缺考 |
130849821025 | 76 |
130849821026 | 61.7 |
130849821027 | 65.3 |
130849821028 | 缺考 |
130849821029 | 56.9 |
130849821030 | 54.1 |
130849821031 | 58.9 |
130849821032 | 63.6 |
130849821033 | 56.4 |
130849821034 | 65.6 |
130849821035 | 56.9 |
130849821036 | 61.8 |
130849821037 | 63.5 |
130849821038 | 60 |
130849821039 | 57.9 |
130849821040 | 51.8 |
130849821041 | 56.4 |
130849821042 | 54.8 |
130849821043 | 57.7 |
130849821044 | 51.5 |
130849821045 | 56.4 |
130849821046 | 68.3 |
130849821047 | 60.2 |
130849821048 | 71 |
130849821049 | 66.6 |
130849821050 | 58.2 |
130849821051 | 66.7 |
130849821052 | 62.8 |
130849821053 | 61 |
130849821054 | 64.6 |
130849821055 | 57.6 |
130849821056 | 56.3 |
130849821057 | 62.5 |
130849821058 | 60.2 |
130849821059 | 62.2 |
130849821060 | 74.9 |
130849821061 | 61.8 |
130849821062 | 64.1 |
130849821063 | 53.8 |
130849821064 | 53.7 |
130849821065 | 61.4 |
130849821066 | 62.9 |
130849821067 | 55.5 |
130849821068 | 44.1 |
130849821069 | 57.7 |
130849821070 | 57.2 |
130849821071 | 54.3 |
130849821072 | 57.2 |
130849821073 | 62.1 |
130849821074 | 51.2 |
130849821075 | 54.6 |
130849821076 | 缺考 |
130849821077 | 61.5 |
130849821078 | 53.4 |
130849821079 | 58.7 |
130849821080 | 77.7 |
130849821081 | 65.3 |
130849821082 | 60.3 |
130849821083 | 51.2 |
130849821084 | 65 |
130849821085 | 48.2 |
130849821086 | 66.6 |
130849821087 | 61.8 |
130849821088 | 67.5 |
130849821089 | 56.3 |
130849821090 | 52.3 |
130849821091 | 56.9 |
深圳市罗湖区教育系统赴外地公开招考事业单位常设岗位工作人员笔试(陕西师范)
考试日期:2013年11月24日
准考证号 | 成绩 |
130849822001 | 65.50 |
130849822002 | 73.40 |
130849822003 | 67.50 |
130849822004 | 57.00 |
130849822005 | 65.30 |
130849822006 | 66.90 |
130849822007 | 73.50 |
130849822008 | 73.00 |
130849822009 | 58.00 |
130849822010 | 65.70 |
130849822011 | 62.60 |
130849822012 | 68.80 |
130849822013 | 72.70 |
130849822014 | 69.40 |
130849822015 | 55.70 |
130849822016 | 69.80 |
130849822017 | 56.80 |
130849822018 | 68.20 |
130849822019 | 72.70 |
130849822020 | 66.50 |
130849822021 | 62.80 |
130849822022 | 50.10 |
130849822023 | 缺考 |
130849822024 | 58.60 |
130849822025 | 68.10 |
130849822026 | 67.70 |
130849822027 | 69.80 |
130849822028 | 65.70 |
130849822029 | 74.70 |
130849822030 | 51.30 |
130849822031 | 74.90 |
130849822032 | 54.50 |
130849822033 | 78.00 |
130849822034 | 62.30 |
130849822035 | 63.90 |
130849822036 | 67.70 |
130849822037 | 49.70 |
130849822038 | 70.00 |
130849822039 | 69.30 |
130849822040 | 缺考 |
130849822041 | 74.90 |
130849822042 | 60.70 |
130849822043 | 58.80 |
130849822044 | 58.50 |
130849822045 | 72.40 |
130849822046 | 49.80 |
130849822047 | 60.60 |
130849822048 | 71.90 |
130849822049 | 68.80 |
130849822050 | 61.70 |
130849822051 | 60.50 |
130849822052 | 59.00 |
130849822053 | 51.10 |
130849822054 | 71.40 |
130849822055 | 57.80 |
130849822056 | 缺考 |
130849822057 | 75.00 |
130849822058 | 65.70 |
130849822059 | 67.90 |
130849822060 | 55.10 |
130849822061 | 55.90 |
130849822062 | 69.40 |
130849822063 | 62.50 |
130849822064 | 68.80 |
130849822065 | 62.70 |
130849822066 | 65.60 |
130849822067 | 71.50 |
130849822068 | 65.50 |
130849822069 | 60.00 |
130849822070 | 70.60 |
130849822071 | 66.50 |
130849822072 | 57.90 |
130849822073 | 56.30 |
130849822074 | 70.40 |
130849822075 | 缺考 |
130849822076 | 55.10 |
130849822077 | 63.00 |
130849822078 | 52.40 |
130849822079 | 39.20 |
130849822080 | 57.40 |
130849822081 | 51.10 |
130849822082 | 47.20 |
130849822083 | 57.50 |
130849822084 | 67.80 |
130849822085 | 64.50 |
130849822086 | 70.30 |
130849822087 | 64.10 |
130849822088 | 69.50 |
130849822089 | 69.90 |
130849822090 | 70.80 |
深圳市罗湖区教育系统赴外地公开招考事业单位常设岗位工作人员笔试(华中师范)
考试日期:2013年11月24日
准考证号 | 成绩 |
130849823001 | 66.20 |
130849823002 | 67.80 |
130849823003 | 63.70 |
130849823004 | 66.60 |
130849823005 | 64.70 |
130849823006 | 63.80 |
130849823007 | 61.10 |
130849823008 | 69.90 |
130849823009 | 62.10 |
130849823010 | 56.60 |
130849823011 | 62.20 |
130849823012 | 缺考 |
130849823013 | 69.80 |
130849823014 | 66.80 |
130849823015 | 72.60 |
130849823016 | 55.40 |
130849823017 | 59.70 |
130849823018 | 56.90 |
130849823019 | 55.20 |
130849823020 | 缺考 |
130849823021 | 53.00 |
130849823022 | 57.50 |
130849823023 | 60.50 |
130849823024 | 55.00 |
130849823025 | 55.30 |
130849823026 | 67.90 |
130849823027 | 66.30 |
130849823028 | 67.30 |
130849823029 | 缺考 |
130849823030 | 63.60 |
130849823031 | 50.50 |
130849823032 | 72.80 |
130849823033 | 缺考 |
130849823034 | 53.00 |
130849823035 | 49.00 |
130849823036 | 缺考 |
130849823037 | 缺考 |
130849823038 | 69.30 |
130849823039 | 63.00 |
130849823040 | 54.80 |
130849823041 | 61.40 |
130849823042 | 67.90 |
130849823043 | 55.00 |
130849823044 | 56.10 |
130849823045 | 53.40 |
130849823046 | 65.70 |
130849823047 | 66.80 |
130849823048 | 60.90 |
130849823049 | 65.00 |
130849823050 | 65.50 |
130849823051 | 59.30 |
130849823052 | 62.10 |
130849823053 | 65.00 |
130849823054 | 70.90 |
130849823055 | 74.80 |
130849823056 | 77.20 |
130849823057 | 65.20 |
130849823058 | 66.20 |
130849823059 | 60.50 |
130849823060 | 58.60 |
130849823061 | 56.30 |
130849823062 | 46.20 |
130849823063 | 73.30 |
130849823064 | 72.70 |
130849823065 | 55.60 |
130849823066 | 74.90 |
130849823067 | 75.10 |
130849823068 | 69.70 |
130849823069 | 55.30 |
130849823070 | 缺考 |
130849823071 | 64.00 |
130849823072 | 53.20 |
130849823073 | 缺考 |
130849823074 | 70.60 |
130849823075 | 52.40 |
130849823076 | 55.60 |
130849823077 | 63.10 |
130849823078 | 52.50 |
130849823079 | 62.10 |
130849823080 | 67.80 |
130849823081 | 65.80 |
130849823082 | 65.30 |
130849823083 | 64.00 |
130849823084 | 52.80 |
130849823085 | 53.80 |
130849823086 | 62.10 |
130849823087 | 56.50 |
130849823088 | 缺考 |
130849823089 | 68.00 |
130849823090 | 72.60 |
130849823091 | 72.30 |
130849823092 | 71.40 |
130849823093 | 63.40 |
130849823094 | 74.00 |
相关推荐:
>>2014年广东教师资格证考试专题
>>2014年广东教师招聘考试备考专题
>>2013年教师招聘考试相关复习资料
(责任编辑:admin)