2016-06-14 10:38 教师考试网 http://jiaoshi.huatu.com/ 作者:华图教育 来源:富宁县人民政府
一、资格复审时间、地点及要求
1、时间:2016年6月20-23日。
2、地点:富宁县教育局人事股(三楼)
3、资格复审时须提供以下材料:身份证、毕业证、教师资格证、普通话合格证等相关证件的原件及复印件。应届毕业生未取得毕业证、教师资格证的须由学校出具正在办理证明和就业推荐表、学业成绩登记表,师范类专业毕业生必须由高校出具师范类专业证明原件。师范类专业毕业生提供不了师范类证明的将取消面试资格。资格复审合格者交一张一寸照片。
4、若有考取其他单位或学校的,自愿放弃此次面试的考生请在2016年6月20日前提交书面申请或电话申请,以便顺延下一位考生进入面试,联系电话:0876-6125007。
二、领取面试通知书时间及地点
时间:2016年6月23-24日,领取面试通知书时只能本人到现场领取,不能代领。
地点:富宁县教育局人事股(三楼)
三、面试时间、地点及方式
时间:2016年6月26日上午7:00正式开始面试,考生必须于6:30以前到达考点接受封闭管理。
地点:富宁县一小
方式:情景模拟讲课
四、体检时间、地点及要求
1、体检人员名单公示时间:2016年6月27日。
2、进入拟体检人员(包括3月份已鉴定协议书的考生),于2016年6月27日下午到教育局人事股领取体检表,2016年6月28日早上7:30在县医院门诊楼前集中,8:00进行体检。
3、体检合格后,于2016年6月29日在县教育局三楼会议室鉴定协议(考生到富宁面试时请带上学校发放并盖好章的就业协议书)
附件:富宁县2016年特岗教师招聘进入面试人员名单
富宁县特岗教师招聘工作领导小组办公室
2016年6月13日
原标题:富宁县2016年特岗教师招聘进入面试人员公示
富宁县2016年特岗教师招聘进入面试人员名单 | ||||||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 院校 | 专业 | 是否师范类 | 学段 | 学科 | 岗位要求 | 成绩 | 备注 |
1 | 2628163010008 | 吴兴翠 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 初中 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
2 | 2628163010009 | 刘宇鑫 | 男 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 初中 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
3 | 2628163010010 | 卢朝丁 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 初中 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
4 | 2628163010012 | 吴胜欢 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 文秘教育 | 师范类 | 初中 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
5 | 2628163010014 | 周花 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 师范类 | 初中 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
6 | 2628163010011 | 罗永昌 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 汉语言文学 | 非师范类 | 初中 | 语文 | 本科及以上 | 74 | |
7 | 2628163010013 | 卢晓东 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 非师范类 | 初中 | 语文 | 本科及以上 | 67 | |
8 | 2628163020005 | 罗隆正 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | 初中 | 数学 | 本科及以上 | 免笔试 | |
9 | 2628163020006 | 王泽斌 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | 初中 | 数学 | 本科及以上 | 免笔试 | |
10 | 2628163020007 | 者亚平 | 男 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | 初中 | 数学 | 本科及以上 | 免笔试 | |
11 | 2628163030001 | 熊扬扬 | 女 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 英语 | 非师范类 | 初中 | 英语 | 本科及以上 | 31 | |
12 | 2628163070005 | 李诗刊 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 初中 | 政治 | 本科及以上 | 免笔试 | |
13 | 2628163070006 | 华才寿 | 男 | 大学本科 | 昭通学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 初中 | 政治 | 本科及以上 | 免笔试 | |
14 | 2628163070008 | 王府琼 | 女 | 大学本科 | 云南大学 | 哲学 | 非师范类 | 初中 | 政治 | 本科及以上 | 66 | |
15 | 2628163070007 | 夏武菊 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 政治学与行政学 | 非师范类 | 初中 | 政治 | 本科及以上 | 64 | |
16 | 2628163090007 | 陈岳资 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 地理科学 | 师范类 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免笔试 | |
17 | 2628163090008 | 农忠俊 | 男 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 地理科学 | 师范类 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免笔试 | |
18 | 2628163090009 | 蒙岑乐 | 男 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | 地理科学 | 师范类 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免笔试 | |
19 | 2628163090010 | 农开顺 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 地理科学 | 师范类 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免笔试 | |
20 | 2628163090011 | 王锬 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 地理科学 | 师范类 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免笔试 | |
21 | 2628163090012 | 赵柳 | 女 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | 地理科学 | 师范类 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免笔试 | |
22 | 2628163080010 | 保雪瑞 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 历史学 | 师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 免笔试 | |
23 | 2628163080011 | 徐海霞 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 历史学 | 师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 免笔试 | |
24 | 2628163080013 | 张桃艳 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 历史学 | 师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 免笔试 | |
25 | 2628163080014 | 易圆泉 | 男 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | 人文教育 | 师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 免笔试 | |
26 | 2628163080015 | 陆高锋 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 历史学 | 师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 免笔试 | |
27 | 2628163080016 | 王猛 | 男 | 大学本科 | 昆明学院 | 历史学 | 师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 免笔试 | |
28 | 2628163080017 | 张定成 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 历史学 | 师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 免笔试 | |
29 | 2628163080018 | 赵秀美 | 女 | 大学本科 | 昆明学院 | 历史学 | 师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 免笔试 | |
30 | 2628163080012 | 黄琴 | 女 | 大学本科 | 保山学院 | 历史学 | 非师范类 | 初中 | 历史 | 本科及以上 | 77 | |
31 | 2628163040002 | 罗忠坤 | 男 | 大学本科 | 昆明学院 | 物理学 | 师范类 | 初中 | 物理 | 本科及以上 | 免笔试 | |
32 | 2628163050006 | 段朝权 | 男 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 化学 | 师范类 | 初中 | 化学 | 本科及以上 | 免笔试 | |
33 | 2628163050005 | 陈翠凤 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 应用化学 | 非师范类 | 初中 | 化学 | 本科及以上 | 71 | |
34 | 2628163060012 | 文礼周 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 生物科学 | 师范类 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 免笔试 | |
35 | 2628163060015 | 黄立诚 | 男 | 大学本科 | 昆明学院 | 生物科学 | 师范类 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 免笔试 | |
36 | 2628163060017 | 梁明固 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 应用生物教育 | 师范类 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 免笔试 | |
37 | 2628163060020 | 王亚波 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 生物科学 | 师范类 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 免笔试 | |
38 | 2628163060021 | 杨林丹 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 生物技术 | 非师范类 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 85 | |
39 | 2628163060013 | 戴忠辰 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 生物技术 | 非师范类 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 62 | |
40 | 2628163060019 | 王秋思 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 生物科学 | 非师范类 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 59 | |
41 | 2628163100004 | 周倩 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 音乐学 | 师范类 | 初中 | 音乐 | 本科及以上 | 免笔试 | |
42 | 2628163100005 | 李花 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 音乐学 | 师范类 | 初中 | 音乐 | 本科及以上 | 免笔试 | |
43 | 2628163100006 | 黄海萍 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 音乐学 | 师范类 | 初中 | 音乐 | 本科及以上 | 免笔试 | |
44 | 2628163100007 | 唐艺银 | 女 | 大学本科 | 云南艺术学院 | 音乐教育 | 师范类 | 初中 | 音乐 | 本科及以上 | 免笔试 | |
45 | 2628163110027 | 倪艳 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
46 | 2628163110028 | 李清 | 男 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
47 | 2628163110029 | 王杨迪 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
48 | 2628163110030 | 周成兴 | 男 | 大学本科 | 大理学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
49 | 2628163110033 | 黄进标 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
50 | 2628163110034 | 金旭 | 男 | 大学本科 | 宝鸡文理学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
51 | 2628163110036 | 刘啟武 | 男 | 大学本科 | 云南省红河州红河学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
52 | 2628163110038 | 陆卫坤 | 男 | 大学本科 | 云南民族大学 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
53 | 2628163110039 | 李正庆 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
54 | 2628163110041 | 孙全 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 社会体育指导与管理 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
55 | 2628163110042 | 徐阳 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
56 | 2628163110044 | 熊开文 | 男 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
57 | 2628163110045 | 杨超 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
58 | 2628163110046 | 周仁波 | 男 | 大学本科 | 大理大学 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
59 | 2628163110047 | 郑维能 | 男 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
60 | 2628163110048 | 邹雄 | 男 | 大学本科 | 云南民族大学 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 |
61 | 2628163110049 | 郑修婵 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 社会体育指导与管理 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
62 | 2628163110050 | 王加荣 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 体育教育 | 师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 免笔试 | |
63 | 2628163110037 | 罗朝彪 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 体育教育 | 非师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 73 | |
64 | 2628163110031 | 陈维 | 男 | 大学本科 | 红河学院 | 社会体育指导与管理 | 非师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 58 | |
65 | 2628163110040 | 农吉昌 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 体育教育 | 非师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 56 | |
66 | 2628163110032 | 何兰家 | 男 | 大学本科 | 云南大学 | 体育教育 | 非师范类 | 初中 | 体育 | 本科及以上 | 52 | |
67 | 2628162010456 | 赵建友 | 男 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
68 | 2628162010457 | 农艳焦 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
69 | 2628162010458 | 权晓园 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
70 | 2628162010460 | 陈艳妹 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
71 | 2628162010462 | 杨涛 | 男 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
72 | 2628162010464 | 曹凡昌 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
73 | 2628162010466 | 代莹 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
74 | 2628162010468 | 邓志瑞 | 男 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
75 | 2628162010473 | 邓莉杰 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
76 | 2628162010480 | 郭晓晴 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 学前教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
77 | 2628162010481 | 何梦林 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
78 | 2628162010485 | 黄冬梅 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
79 | 2628162010489 | 黄连 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
80 | 2628162010491 | 胡强 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
81 | 2628162010492 | 和文英 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
82 | 2628162010494 | 何兴柔 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
83 | 2628162010504 | 李超 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
84 | 2628162010505 | 刘冬 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 教育学类 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
85 | 2628162010506 | 骆弟友 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
86 | 2628162010508 | 王瑞红 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
87 | 2628162010510 | 陆会琴 | 女 | 大学本科 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
88 | 2628162010514 | 李沙 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
89 | 2628162010515 | 刘美睿 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
90 | 2628162010519 | 李燕 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 |
91 | 2628162010520 | 李正梦 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
92 | 2628162010524 | 李敏 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
93 | 2628162010526 | 雷琪 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 小学教育(文科) | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
94 | 2628162010533 | 陆金军 | 男 | 大学本科 | 普洱学院 | 历史学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
95 | 2628162010541 | 罗文专 | 男 | 大学本科 | 昭通学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
96 | 2628162010545 | 李元林 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
97 | 2628162010553 | 李正娟 | 女 | 大学本科 | 大理学院(现为大理大学) | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
98 | 2628162010558 | 朱伟 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
99 | 2628162010562 | 彭春玲 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
100 | 2628162010565 | 普雪 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
101 | 2628162010567 | 永建梅 | 女 | 大学本科 | 昆明学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
102 | 2628162010571 | 撒凤旭 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
103 | 2628162010575 | 王桂珍 | 女 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | 人文教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
104 | 2628162010579 | 宋亚萍 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 教育技术学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
105 | 2628162010581 | 沈应权 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
106 | 2628162010582 | 谭海红 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
107 | 2628162010584 | 王雄 | 男 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 化学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
108 | 2628162010585 | 王云莹 | 女 | 大学本科 | 大理学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
109 | 2628162010587 | 鲜红伟 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
110 | 2628162010589 | 徐道梅 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 |
110 | 2628162010589 | 徐道梅 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
111 | 2628162010590 | 奚艳洪 | 女 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
112 | 2628162010591 | 向玉菊 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
113 | 2628162010593 | 杨建奎 | 男 | 大学本科 | 商丘师范学院 | 日语 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
114 | 2628162010596 | 矣发盛 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 人文教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
115 | 2628162010600 | 李金玲 | 女 | 大学本科 | 安顺学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
116 | 2628162010601 | 袁志明 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
117 | 2628162010607 | 周爱波 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
118 | 2628162010608 | 赵凡 | 女 | 大学本科 | 普洱学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
119 | 2628162010611 | 余子体 | 男 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
120 | 2628162010615 | 周丽霞 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
121 | 2628162010617 | 曾午燚 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
122 | 2628162010618 | 张宗吉 | 男 | 大学本科 | 文山学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 免笔试 | |
123 | 2628162010459 | 黄欣 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 汉语言文学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 96 | |
124 | 2628162010476 | 高梦雨 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 对外汉语 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 88 | |
125 | 2628162010477 | 李光丽 | 女 | 大学本科 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 84 | |
126 | 2628162010603 | 闫晓菲 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 汉语言文学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 80 | |
127 | 2628162010031 | 付忠菊 | 女 | 大学本科 | 云南工商学院 | 会计学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 79 | |
128 | 2628162010461 | 王嘉 | 女 | 大学本科 | 云南大学旅游文化学院 | 新闻学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 79 | |
129 | 2628162010569 | 廖帮娇 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 泰语 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 78 | |
130 | 2628162010561 | 欧原菊 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 经济学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 77 | |
131 | 2628162010503 | 阮岳丽 | 女 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 76 | |
132 | 2628162010543 | 卢雪梅 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 国际政治 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 76 | |
133 | 2628162010578 | 宋时美 | 女 | 大学本科 | 云南民族大学 | 文秘教育 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 76 | |
134 | 2628162010493 | 胡祥莉 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 国际政治 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 75 | |
135 | 2628162010454 | 钟义凤 | 女 | 大学本科 | 云南工商学院 | 财务管理 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 74 | |
136 | 2628162010538 | 卢狮 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 会计学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 74 | |
137 | 2628162010030 | 黄云春 | 女 | 大学本科 | 云南大学滇池学院 | 汉语国际教育 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 73 | |
138 | 2628162010556 | 蒙友英 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 文秘教育 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 73 | |
139 | 2628162010559 | 陈宥吉 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 72 | |
140 | 2628162010612 | 赵鑫 | 女 | 大学本科 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 72 | |
141 | 2628162010093 | 魏加丽 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 政治学与行政学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 71 | |
142 | 2628162010227 | 王岚 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 71 | |
143 | 2628162010528 | 陆瑞 | 女 | 大学本科 | 云南民族大学 | 法学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 71 | |
144 | 2628162010548 | 梁正芳 | 女 | 大学本科 | 大理学院 | 新闻学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 71 | |
145 | 2628162010455 | 陆志猛 | 男 | 大学本科 | 红河学院 | 政治学与行政学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 70 | |
146 | 2628162010483 | 黄炳江 | 男 | 大学本科 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 70 | |
147 | 2628162010490 | 黄校国 | 男 | 大学本科 | 云南大学旅游文化学院 | 国际经济与贸易 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 70 | |
148 | 2628162010521 | 龙加佳 | 女 | 大学本科 | 云南大学滇池学院 | 财务管理 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 70 | |
149 | 2628162010597 | 尹丽华 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 日语 | 非师范类 | 小学 | 语文 | 本科及以上 | 70 | |
150 | 2628162010367 | 林永美 | 女 | 大学专科 | 滇西科技师范学院 | 语文教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 88 |
151 | 2628162010392 | 冉秀珍 | 女 | 大学专科 | 滇西科技师范学院 | 初等教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 87 | |
152 | 2628162010415 | 王明春 | 女 | 大学专科 | 文山学院 | 初等教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 87 | |
153 | 2628162010339 | 陆春红 | 女 | 大学专科 | 文山学院 | 初等教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 86 | |
154 | 2628162010340 | 李绍美 | 女 | 大学专科 | 文山学院 | 初等教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 86 | |
155 | 2628162010352 | 罗俊 | 女 | 大学专科 | 德宏师范高等专科学校 | 初等教育(文科) | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 86 | |
156 | 2628162010357 | 陆蕊 | 女 | 大学专科 | 文山学院 | 初等教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 86 | |
157 | 2628162010316 | 李梦飞 | 女 | 大学专科 | 文山学院 | 初等教育文科 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 85 | |
158 | 2628162010384 | 彭英源 | 女 | 大学专科 | 西双版纳职业技术学院 | 语文教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 85 | |
159 | 2628162010393 | 沈娜 | 女 | 大学专科 | 云南省临沧师范高等专科学校 | 语文教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 85 | |
160 | 2628162010313 | 付开美 | 女 | 大学专科 | 丽江师范高等专科学校 | 语文教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 84 | |
161 | 2628162010140 | 薛秋梅 | 女 | 大学专科 | 滇西科技师范学院 | 语文教育专业 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 83 | |
162 | 2628162010411 | 韦美琴 | 女 | 大学专科 | 德宏师范高等专科学校 | 小学教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 83 | |
163 | 2628162010143 | 肖杨菊 | 女 | 大学专科 | 文山学院 | 初等教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 82 | |
164 | 2628162010196 | 许先慧 | 女 | 大学专科 | 云南省 昭通市 昭通学院 | 初等教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 82 | |
165 | 2628162010387 | 覃家梅 | 女 | 大学专科 | 普洱学院 | 语文教育 | 师范类 | 小学 | 语文 | 专科及以上 | 82 | |
