2016-08-18 09:36 教师考试网 http://jiaoshi.huatu.com/ 作者:华图教师网 来源:未知
2016年榆林市教师招聘计划一览表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县区 | 招聘岗位资格条件及要求 | 联系方式 | ||||||||
(单位) | 学段类别 | 招聘学科 | 招聘计划 | 学历 | 学位 | 专 业 名 称 | 户籍 | 其它条件 | ||
榆横工业区 | 小学 | 语文 | 22 | 全日制普通高校本科及其以上毕业生 | 学士学位及其以上 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 不限 |
1、持有相应学科教师资格证; 2、音乐、美术计划各包含2名幼儿园岗位。 |
白犬:0912-2399066何志诚0912-2399689 | |
数学 | 24 | |||||||||
英语 | 6 | |||||||||
思品(政治) | 4 | |||||||||
音乐 | 6 | |||||||||
体育 | 4 | |||||||||
美术 | 6 | |||||||||
信息 | 5 | |||||||||
科学 | 4 | 科学教育专业及物理、化学、生物、地理类相应专业 | ||||||||
幼儿园 | 学前教育 | 34 | 专科及其以上学历 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 |
|
|||||
|
义务教育 | 语文 | 48 | 全日制普通高校本科及以上毕业生 | 学士学位及以上 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 靖边户籍 |
1.义务教育阶段教师须持相应教师资格证; 2.幼儿园教师须持教师资格证; 3.适应招聘岗位要求的身体条件。 |
0912-4643121 | |
数学 | 40 | |||||||||
英语 | 6 | |||||||||
物理 | 5 | |||||||||
化学 | 5 | |||||||||
政治 | 5 | |||||||||
历史 | 6 | |||||||||
地理 | 5 | |||||||||
生物 | 5 | |||||||||
音乐 | 10 | |||||||||
美术 | 10 | |||||||||
体育 | 10 | |||||||||
信息 | 5 | |||||||||
幼儿园 | 学前教育 | 30 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录。 | 榆林市户籍 | |||||
榆阳区 | 城区小学 | 语文 | 45 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 数学为榆林市户籍,其他学科为榆阳区户籍。 | 具有相应岗位教师资格证 | 联系电话:0912——3525089(王彦军) | |
数学 | 40 | |||||||||
英语 | 6 | |||||||||
音乐 | 6 | |||||||||
美术 | 6 | |||||||||
体育 | 7 | |||||||||
城区幼儿园 | 学前教育 | 10 | 全日制普通高校专科及以上 | 不限 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 具有幼儿园教师资格证 | ||||
神木县 | 中小学 | 语文 | 40 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 神木户籍 | 持有相应学科的教师资格证 | 8332284 | |
英语 | 10 | |||||||||
数学 | 20 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 榆林市户籍 | |||||
中学 | 物理 | 8 | ||||||||
化学 | 6 | |||||||||
定边县 | 中小学 | 语文 | 25 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 定边户籍,研究生为榆林市户籍。 |
1、持有相应学科教师资格证。 2、本科毕业生须在定边县人才交流服务中心办理档案入库手续 |
王兴栋0912-4218920(人社局)郝万鹏、李君宏0912-4215452(教育局) | |
数学 | 10 | |||||||||
物理 | 2 | |||||||||
化学 | 2 | |||||||||
生物 | 2 | |||||||||
英语 | 6 | |||||||||
政治 | 3 | |||||||||
历史 | 2 | |||||||||
地理 | 2 | |||||||||
体育 | 8 | |||||||||
音乐 | 4 | 榆林市户籍 | 持有相应学科教师资格证 | |||||||
美术 | 4 | |||||||||
横山县 | 初中 | 生物 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 横山户籍 | 持有相应的中小学、幼儿园教师资格证。 | 0912-7611257 | |
政治 | 2 | |||||||||
历史 | 2 | |||||||||
地理 | 2 | |||||||||
物理 | 2 | |||||||||
化学 | 3 | |||||||||
小学 | 语文 | 20 | ||||||||
数学 | 4 | |||||||||
英语 | 10 | |||||||||
音乐 | 2 | |||||||||
体育 | 3 | |||||||||
美术 | 6 | |||||||||
信息 | 2 | |||||||||
幼儿园 | 学前教育 | 18 | 全日制普通高校专科及以上 | |||||||
高中 | 语文 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 专业须符合榆林市招聘教师专业指导目录 | 榆林市户籍 | 持有相应的教师资格证 | 0912-7611257 | ||
数学 | 6 | |||||||||
英语 | 4 | |||||||||
物理 | 3 | |||||||||
化学 | 2 | |||||||||
生物 | 2 | |||||||||
政治 | 2 | |||||||||
历史 | 2 | |||||||||
地理 | 1 | |||||||||
音乐 | 2 | |||||||||
体育 | 1 |
(编辑:孙亚非)
华图在线APP客户端下载