华图教育
华图教育官方微信:huatuv
立即关注2017-06-12 17:01 教师考试网 http://jiaoshi.huatu.com/ 作者:孙亚非 来源:未知
按照《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》和《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员考生笔试成绩查询及进入面试资格复审人员名单的公告》要求,现就报考白水教师岗位考生资格复审工作公告如下:
一、复审时间
2017年6月14日至6月15日
上午:8:00—12:00 下午:14:00—18:00
二、复审地点
白水县教育局二楼人秘股办公室
三、复审对象
《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员考生笔试成绩查询及进入资格复审人员名单的公告》公布的报考白水县教师岗位进入资格复审考生。
四、所需材料
1、往届毕业生须提交:
(1)《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员报名表》(一式两份);
(2)《2017年渭南市事业单位公开招聘笔试准考证》;
(3)身份证原件及复印件;
(4)毕业证原件及复印件;
(5)学位证原件及复印件;
(6)在学信网下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》;
(7)教师资格证原件及复印件;若教师资格证正在办理中,应提供教育部考试中心颁发的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》;
(8)考生属于“服务基层项目”人员的,还要提供最低服务期满的证明;考生属于行政事业单位在职工作人员的,还要提供单位同意报考的证明。
(9)报考小学体育、音乐、美术、信息技术岗位的大专学历考生需要提供户籍证明或生源地证明。
2、应届毕业生须提交:
(1)《2017年渭南市事业单位公开招聘工作人员报名表》(一式两份);
(2)《2017年渭南市事业单位公开招聘笔试准考证》;
(3)身份证原件及复印件;
(4)高校出具的学籍或学历证明、学生证、学生就业推荐表等资料原件及复印件;
(5)在学信网下载打印的《教育部学籍在线验证报告》;
(6)教师资格证或教育部考试中心颁发的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》(师范教育类专业应届毕业生可提供在校课程成绩单)原件及复印件;
(7)报考小学体育、音乐、美术、信息技术岗位的大专学历考生需要提供户籍证明或生源地证明。
五、注意事项
1、参加资格复审的考生必须在规定的时间到指定地点本人亲自参加资格复审,不得委托他人代为办理,逾期不参加资格复审的,视为自动放弃,取消面试资格。
2、资格复审时提供的相关材料必须真实有效,对于提供伪造证件材料或材料相关内容与作为岗位条件的网报信息不一致的,一经查实,当即取消面试资格。
3、因资格复审不合格或者考生放弃资格复审形成的岗位缺额,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,在规定时限内进行人员递补。
4、考生须保持通信畅通,如出现递补情形时,因无法与考生取得联系而造成的后果,由考生自行负责,递补截止时间为6月16日下午18:00。
联系人:高建军
联系电话:0913-6156311
附件:白水县2017年新任教师招聘进入资格复审人员名单
2017年渭南市事业单位公开招聘新任教师岗位进入面试资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 教育基础知识成绩 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201700502309 | 白水县 | 30501 | 67.26 | 74.87 | 71.06 |
2 | 201700502224 | 白水县 | 30501 | 56.96 | 79.35 | 68.15 |
3 | 201700502311 | 白水县 | 30501 | 61.55 | 74.27 | 67.91 |
4 | 201700502303 | 白水县 | 30501 | 53.69 | 75.94 | 64.81 |
5 | 201700502416 | 白水县 | 30501 | 55.91 | 69.98 | 62.94 |
6 | 201700502323 | 白水县 | 30501 | 50.20 | 75.15 | 62.67 |
7 | 201700502217 | 白水县 | 30501 | 50.36 | 71.60 | 60.98 |
8 | 201700502214 | 白水县 | 30501 | 48.83 | 72.92 | 60.87 |
9 | 201700502426 | 白水县 | 30501 | 50.35 | 71.38 | 60.86 |
10 | 201700502414 | 白水县 | 30501 | 56.43 | 64.43 | 60.43 |
11 | 201700502321 | 白水县 | 30501 | 53.69 | 66.08 | 59.88 |
12 | 201700502327 | 白水县 | 30501 | 56.92 | 62.65 | 59.78 |
13 | 201700502407 | 白水县 | 30501 | 52.81 | 66.23 | 59.52 |
14 | 201700502428 | 白水县 | 30501 | 46.35 | 70.11 | 58.23 |
15 | 201700502317 | 白水县 | 30501 | 53.21 | 60.77 | 56.99 |
16 | 201700502322 | 白水县 | 30501 | 47.13 | 66.47 | 56.80 |
17 | 201700502228 | 白水县 | 30501 | 49.70 | 62.44 | 56.07 |
18 | 201700502310 | 白水县 | 30501 | 45.60 | 63.69 | 54.64 |
19 | 201700502509 | 白水县 | 30501 | 43.06 | 64.84 | 53.95 |
20 | 201700502505 | 白水县 | 30501 | 48.58 | 58.97 | 53.77 |
21 | 201700502314 | 白水县 | 30501 | 52.82 | 54.59 | 53.70 |
22 | 201700502420 | 白水县 | 30501 | 45.31 | 59.89 | 52.60 |
23 | 201700502227 | 白水县 | 30501 | 46.15 | 58.47 | 52.31 |
24 | 201700502315 | 白水县 | 30501 | 45.47 | 59.16 | 52.31 |
25 | 201700502225 | 白水县 | 30501 | 45.36 | 58.79 | 52.07 |
26 | 201700502316 | 白水县 | 30501 | 44.54 | 58.13 | 51.33 |
27 | 201700502430 | 白水县 | 30501 | 36.85 | 65.53 | 51.19 |
28 | 201700502223 | 白水县 | 30501 | 49.20 | 51.84 | 50.52 |
29 | 201700502312 | 白水县 | 30501 | 45.05 | 55.43 | 50.24 |
30 | 201700502413 | 白水县 | 30501 | 42.44 | 56.69 | 49.56 |
31 | 201700502510 | 白水县 | 30501 | 45.70 | 53.32 | 49.51 |
32 | 201700502222 | 白水县 | 30501 | 45.84 | 52.79 | 49.31 |
33 | 201700502229 | 白水县 | 30501 | 46.84 | 50.85 | 48.84 |
34 | 201700502511 | 白水县 | 30501 | 37.26 | 58.74 | 48.00 |
35 | 201700502220 | 白水县 | 30501 | 38.37 | 57.43 | 47.90 |
36 | 201700502319 | 白水县 | 30501 | 43.76 | 51.00 | 47.38 |
37 | 201700502411 | 白水县 | 30501 | 44.06 | 50.52 | 47.29 |
38 | 201700502215 | 白水县 | 30501 | 41.78 | 52.65 | 47.21 |
39 | 201700502218 | 白水县 | 30501 | 41.73 | 52.52 | 47.12 |
40 | 201700502308 | 白水县 | 30501 | 33.37 | 60.42 | 46.89 |
41 | 201700502329 | 白水县 | 30501 | 46.33 | 46.26 | 46.29 |
42 | 201700502415 | 白水县 | 30501 | 36.62 | 55.65 | 46.13 |
43 | 201700502304 | 白水县 | 30501 | 39.38 | 52.86 | 46.12 |
44 | 201700502330 | 白水县 | 30501 | 41.74 | 50.36 | 46.05 |
45 | 201700502221 | 白水县 | 30501 | 35.55 | 56.19 | 45.87 |
1 | 201700502713 | 白水县 | 30502 | 65.31 | 79.26 | 72.28 |
2 | 201700502708 | 白水县 | 30502 | 64.04 | 74.57 | 69.30 |
3 | 201700502716 | 白水县 | 30502 | 63.04 | 74.56 | 68.80 |
4 | 201700502712 | 白水县 | 30502 | 63.50 | 72.61 | 68.05 |
5 | 201700502603 | 白水县 | 30502 | 61.50 | 74.58 | 68.04 |
6 | 201700502604 | 白水县 | 30502 | 71.13 | 61.59 | 66.36 |
7 | 201700502722 | 白水县 | 30502 | 59.32 | 71.62 | 65.47 |
8 | 201700502519 | 白水县 | 30502 | 57.55 | 68.73 | 63.14 |
9 | 201700502523 | 白水县 | 30502 | 58.59 | 67.26 | 62.92 |
10 | 201700502617 | 白水县 | 30502 | 61.54 | 63.16 | 62.35 |
11 | 201700502517 | 白水县 | 30502 | 55.80 | 68.62 | 62.21 |
12 | 201700502522 | 白水县 | 30502 | 57.00 | 65.42 | 61.21 |
13 | 201700502626 | 白水县 | 30502 | 62.76 | 58.74 | 60.75 |
14 | 201700502530 | 白水县 | 30502 | 60.41 | 60.84 | 60.62 |
15 | 201700502715 | 白水县 | 30502 | 56.01 | 64.90 | 60.45 |
16 | 201700502717 | 白水县 | 30502 | 53.58 | 65.92 | 59.75 |
17 | 201700502608 | 白水县 | 30502 | 47.82 | 70.92 | 59.37 |
18 | 201700502711 | 白水县 | 30502 | 44.04 | 74.63 | 59.33 |
19 | 201700502513 | 白水县 | 30502 | 53.64 | 64.89 | 59.26 |
20 | 201700502616 | 白水县 | 30502 | 46.18 | 71.53 | 58.85 |
21 | 201700502707 | 白水县 | 30502 | 50.18 | 66.29 | 58.23 |
22 | 201700502623 | 白水县 | 30502 | 66.18 | 49.82 | 58.00 |
23 | 201700502620 | 白水县 | 30502 | 51.07 | 64.40 | 57.73 |
24 | 201700502526 | 白水县 | 30502 | 55.59 | 59.76 | 57.67 |
25 | 201700502619 | 白水县 | 30502 | 48.67 | 66.28 | 57.47 |
26 | 201700502610 | 白水县 | 30502 | 50.00 | 64.33 | 57.16 |
27 | 201700502702 | 白水县 | 30502 | 50.94 | 60.77 | 55.85 |
28 | 201700502706 | 白水县 | 30502 | 45.80 | 65.12 | 55.46 |
29 | 201700502621 | 白水县 | 30502 | 53.15 | 57.47 | 55.31 |
30 | 201700502528 | 白水县 | 30502 | 48.78 | 61.30 | 55.04 |
1 | 201700502928 | 白水县 | 30503 | 66.25 | 74.93 | 70.59 |
2 | 201700502830 | 白水县 | 30503 | 59.24 | 77.39 | 68.31 |
3 | 201700502808 | 白水县 | 30503 | 59.11 | 77.20 | 68.15 |
4 | 201700502817 | 白水县 | 30503 | 60.00 | 75.58 | 67.79 |
5 | 201700503010 | 白水县 | 30503 | 56.72 | 76.44 | 66.58 |
6 | 201700502813 | 白水县 | 30503 | 56.07 | 73.61 | 64.84 |
7 | 201700502829 | 白水县 | 30503 | 53.88 | 75.28 | 64.58 |
8 | 201700503019 | 白水县 | 30503 | 63.56 | 64.21 | 63.88 |
9 | 201700502920 | 白水县 | 30503 | 54.33 | 71.96 | 63.14 |
10 | 201700502810 | 白水县 | 30503 | 47.26 | 78.95 | 63.10 |
11 | 201700503105 | 白水县 | 30503 | 59.41 | 64.70 | 62.05 |
12 | 201700502807 | 白水县 | 30503 | 49.54 | 74.13 | 61.83 |
13 | 201700502926 | 白水县 | 30503 | 56.38 | 67.09 | 61.73 |
14 | 201700503024 | 白水县 | 30503 | 56.53 | 66.79 | 61.66 |
15 | 201700502811 | 白水县 | 30503 | 57.99 | 64.89 | 61.44 |
16 | 201700503022 | 白水县 | 30503 | 53.28 | 68.09 | 60.68 |
17 | 201700502901 | 白水县 | 30503 | 58.38 | 62.78 | 60.58 |
18 | 201700503101 | 白水县 | 30503 | 51.93 | 68.61 | 60.27 |
19 | 201700502915 | 白水县 | 30503 | 57.76 | 62.35 | 60.05 |
20 | 201700502802 | 白水县 | 30503 | 50.71 | 68.27 | 59.49 |
21 | 201700503006 | 白水县 | 30503 | 50.59 | 67.27 | 58.93 |
22 | 201700502826 | 白水县 | 30503 | 53.34 | 63.27 | 58.30 |
23 | 201700503025 | 白水县 | 30503 | 54.53 | 60.95 | 57.74 |
24 | 201700503103 | 白水县 | 30503 | 43.41 | 70.88 | 57.14 |
25 | 201700502818 | 白水县 | 30503 | 50.85 | 62.97 | 56.91 |
26 | 201700502825 | 白水县 | 30503 | 49.87 | 63.65 | 56.76 |
27 | 201700503008 | 白水县 | 30503 | 36.78 | 76.66 | 56.72 |
28 | 201700503002 | 白水县 | 30503 | 48.45 | 64.81 | 56.63 |
29 | 201700503014 | 白水县 | 30503 | 44.48 | 68.40 | 56.44 |
30 | 201700502911 | 白水县 | 30503 | 47.08 | 65.77 | 56.42 |
1 | 201700503212 | 白水县 | 30504 | 70.50 | 68.60 | 69.55 |
2 | 201700503204 | 白水县 | 30504 | 63.74 | 69.42 | 66.58 |
3 | 201700503209 | 白水县 | 30504 | 61.32 | 70.24 | 65.78 |
4 | 201700503213 | 白水县 | 30504 | 61.55 | 69.14 | 65.34 |
5 | 201700503216 | 白水县 | 30504 | 50.76 | 75.70 | 63.23 |
6 | 201700503208 | 白水县 | 30504 | 54.15 | 65.64 | 59.89 |
7 | 201700503210 | 白水县 | 30504 | 49.38 | 66.32 | 57.85 |
8 | 201700503203 | 白水县 | 30504 | 49.22 | 63.43 | 56.32 |
9 | 201700503202 | 白水县 | 30504 | 51.73 | 57.64 | 54.68 |
10 | 201700503211 | 白水县 | 30504 | 43.05 | 66.28 | 54.66 |
11 | 201700503220 | 白水县 | 30504 | 51.00 | 57.49 | 54.24 |
12 | 201700503113 | 白水县 | 30504 | 46.68 | 61.40 | 54.04 |
13 | 201700503117 | 白水县 | 30504 | 43.16 | 64.74 | 53.95 |
14 | 201700503110 | 白水县 | 30504 | 45.21 | 62.60 | 53.90 |
15 | 201700503118 | 白水县 | 30504 | 44.21 | 62.24 | 53.22 |
16 | 201700503215 | 白水县 | 30504 | 44.75 | 60.49 | 52.62 |
17 | 201700503221 | 白水县 | 30504 | 46.27 | 57.01 | 51.64 |
18 | 201700503127 | 白水县 | 30504 | 44.05 | 58.58 | 51.31 |
19 | 201700503207 | 白水县 | 30504 | 48.91 | 53.29 | 51.10 |
20 | 201700503201 | 白水县 | 30504 | 37.56 | 63.34 | 50.45 |
21 | 201700503112 | 白水县 | 30504 | 43.38 | 56.44 | 49.91 |
22 | 201700503121 | 白水县 | 30504 | 47.93 | 51.44 | 49.68 |
23 | 201700503214 | 白水县 | 30504 | 39.39 | 58.40 | 48.89 |
24 | 201700503217 | 白水县 | 30504 | 43.28 | 53.68 | 48.48 |
25 | 201700503119 | 白水县 | 30504 | 40.36 | 55.53 | 47.94 |
26 | 201700503116 | 白水县 | 30504 | 40.65 | 54.42 | 47.53 |
27 | 201700503124 | 白水县 | 30504 | 37.01 | 57.87 | 47.44 |
28 | 201700503109 | 白水县 | 30504 | 34.89 | 59.91 | 47.40 |
29 | 201700503120 | 白水县 | 30504 | 40.87 | 53.68 | 47.27 |
30 | 201700503129 | 白水县 | 30504 | 37.27 | 56.81 | 47.04 |
1 | 201700503321 | 白水县 | 30505 | 69.86 | 82.23 | 76.04 |
2 | 201700503302 | 白水县 | 30505 | 63.87 | 79.39 | 71.63 |
3 | 201700503420 | 白水县 | 30505 | 66.84 | 72.14 | 69.49 |
4 | 201700503303 | 白水县 | 30505 | 57.83 | 76.97 | 67.40 |
5 | 201700503317 | 白水县 | 30505 | 61.68 | 71.24 | 66.46 |
6 | 201700503412 | 白水县 | 30505 | 57.34 | 74.47 | 65.90 |
7 | 201700503319 | 白水县 | 30505 | 61.69 | 67.55 | 64.62 |
8 | 201700503407 | 白水县 | 30505 | 63.27 | 65.90 | 64.58 |
9 | 201700503225 | 白水县 | 30505 | 62.10 | 66.95 | 64.52 |
10 | 201700503310 | 白水县 | 30505 | 56.50 | 72.26 | 64.38 |
11 | 201700503222 | 白水县 | 30505 | 65.18 | 63.51 | 64.34 |
12 | 201700503423 | 白水县 | 30505 | 54.00 | 74.59 | 64.29 |
13 | 201700503417 | 白水县 | 30505 | 61.63 | 63.77 | 62.70 |
14 | 201700503229 | 白水县 | 30505 | 53.87 | 71.50 | 62.68 |
15 | 201700503329 | 白水县 | 30505 | 58.40 | 65.20 | 61.80 |
16 | 201700503430 | 白水县 | 30505 | 54.18 | 68.76 | 61.47 |
17 | 201700503409 | 白水县 | 30505 | 46.71 | 75.78 | 61.24 |
18 | 201700503223 | 白水县 | 30505 | 52.09 | 69.96 | 61.02 |
19 | 201700503419 | 白水县 | 30505 | 61.77 | 60.04 | 60.90 |
20 | 201700503405 | 白水县 | 30505 | 52.41 | 67.62 | 60.01 |
21 | 201700503315 | 白水县 | 30505 | 52.92 | 66.78 | 59.85 |
22 | 201700503323 | 白水县 | 30505 | 57.66 | 61.89 | 59.77 |
23 | 201700503424 | 白水县 | 30505 | 51.55 | 67.15 | 59.35 |
24 | 201700503224 | 白水县 | 30505 | 54.37 | 63.79 | 59.08 |
25 | 201700503415 | 白水县 | 30505 | 56.08 | 61.52 | 58.80 |
26 | 201700503414 | 白水县 | 30505 | 50.83 | 66.69 | 58.76 |
27 | 201700503425 | 白水县 | 30505 | 53.61 | 63.40 | 58.50 |
28 | 201700503401 | 白水县 | 30505 | 51.09 | 64.59 | 57.84 |
29 | 201700503308 | 白水县 | 30505 | 45.48 | 69.95 | 57.71 |
30 | 201700503226 | 白水县 | 30505 | 50.15 | 65.21 | 57.68 |
31 | 201700503427 | 白水县 | 30505 | 52.34 | 63.02 | 57.68 |
1 | 201700503624 | 白水县 | 30506 | 65.66 | 82.79 | 74.22 |
2 | 201700503529 | 白水县 | 30506 | 62.51 | 84.74 | 73.62 |
3 | 201700503628 | 白水县 | 30506 | 62.43 | 82.15 | 72.29 |
4 | 201700503627 | 白水县 | 30506 | 69.70 | 73.04 | 71.37 |
5 | 201700503525 | 白水县 | 30506 | 64.90 | 77.09 | 70.99 |
6 | 201700503506 | 白水县 | 30506 | 62.82 | 77.94 | 70.38 |
7 | 201700503619 | 白水县 | 30506 | 66.41 | 72.58 | 69.49 |
8 | 201700503602 | 白水县 | 30506 | 67.38 | 70.76 | 69.07 |
9 | 201700503605 | 白水县 | 30506 | 62.90 | 74.10 | 68.50 |
10 | 201700503512 | 白水县 | 30506 | 57.99 | 78.63 | 68.31 |
11 | 201700503618 | 白水县 | 30506 | 58.98 | 75.14 | 67.06 |
12 | 201700503608 | 白水县 | 30506 | 61.27 | 69.82 | 65.54 |
13 | 201700503607 | 白水县 | 30506 | 56.20 | 74.59 | 65.39 |
14 | 201700503622 | 白水县 | 30506 | 55.96 | 74.79 | 65.37 |
15 | 201700503629 | 白水县 | 30506 | 56.44 | 71.85 | 64.14 |
白水县教育局
2017年6月9日
(编辑:孙亚非)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载