2011-03-29 14:02:24 [您的教师考试网]
长春市免费师范毕业生岗位信息
公司行业:教育/培训/科研/院校
公司类型:事业单位
公司规模:1000人以上
职位类别:教育/培训类
职位性质:全职 发布日期:2011-03-09
工作地点:吉林省长春市 学历要求:本科
招聘人数: 49 人
职位描述及要求:
吉林省公开招聘2011年教育部直属师范大学免费师范毕业生岗位及资格条件一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
市州 | 学校类别 | 学校名称 | 学校主管部门 | 合计 | 数学 | 语文 | 英语 | 日语 | 俄语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 体育 | 美术 | 音乐 | 计算机 | 公共事业管理 | 教育技术学 | 教育学 | 食品工艺教育 | 心理学 | 应用电子技术教育 | 备注 |
总计 | 714 | 89 | 99 | 86 | 6 | 5 | 43 | 53 | 44 | 43 | 57 | 35 | 45 | 19 | 15 | 34 | 1 | 8 | 6 | 0 | 20 | 3 | ||||
长春 | 小 | 东北师范大学附属小学 | 东北师范大学 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长春 | 小 | 东北师大附属实验学校 | 东北师范大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 完 | 东北师大附属实验学校 | 东北师范大学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
长春 | 完 | 吉林省实验中学 | 省教育厅 | 5 | 2 | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | |||||||||||||
长春 | 初 | 吉林省第二实验学校 | 教育厅 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 完 | 长春外国语学校 | 教育厅 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市第一中学 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市养正高级中学 | 长春市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市第六中学 | 长春市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 中专 | 长春市第七中学 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春第八中学 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市第九中学 | 长春市教育局 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市第十中学 | 长春市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市第十六中学 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市第十七中学 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 长春市第十九中学 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 中专 | 长春市第二十中学 | 长春市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 中专 | 长春市第二十九中学 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 中专 | 长春市艺术实验中学 | 长春市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 初高中 | 长春市综合实验中学 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市实验中学 | 长春市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市朝鲜族中学 | 长春市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市第一中专业学校 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市第二中专业学校 | 长春市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春市农业学校 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 长春艺术学校 | 长春市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 中学 | 长春市二十五中学 | 宽城区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 小学 | 长春市中储粮希望小学 | 宽城区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 长春市汽车九中 | 汽车区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 中小学 | 绿园区教育局直属学校 | 绿园区教育局 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
长春 | 初中 | 长春市103中学 | 南关区教育局 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 长春市104中学 | 南关区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 长春市 98中学 | 南关区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 长春市56中学 | 南关区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 德惠市实验中学 | 德惠市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春 | 高中 | 德惠市一中 | 德惠市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春 | 高中 | 德惠市二实验中学 | 德惠市教育局 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
长春 | 初中 | 长春市第162中学 | 双阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 长春市第152中学 | 双阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 双阳区晨宇希望中学 | 双阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 九台一中 | 九台教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 九台市营城一中 | 九台教育局 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 九台三中 | 九台教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 九台三十一中 | 九台教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春 | 高中 | 农安十中 | 农安县教育局 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春 | 高中 | 农安高级中学 | 农安县教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
长春 | 高中 | 榆树市实验中学 | 榆树市教育局 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 榆树市五中 | 榆树市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春 | 初中 | 榆树市六中 | 榆树市教育局 | 1 | 1 |
推荐阅读:
责任编辑:panlg
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑 怎么备考?
冲刺资料领取?