2013-01-17 14:30:26 [您的教师考试网]
职位类别:教育/培训类
职位性质:全职 发布日期:2012-11-27
工作地点:吉林省长春市 学历要求:本科
招聘人数:132 人
职位描述及要求:
吉林省长春市2013年度免费师范毕业生需求情况统计表
招聘会场次 | 学校类别 | 学校名称 | 学校主管部门 | 合计 | 数学 | 语文 | 英语 | 日语 | 俄语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 体育 | 美术 | 音乐 | 计算机科学与技术 | 公共事业(教育)管理 | 教育技术学 | 教育学 | 心理学 | 备注 |
长春市 | 初中 | 绿园区中学 | 绿园区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 二道区腰十小学 | 二道区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 二道区苇子小学 | 二道区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 长春市第五十八中学小学部 | 二道区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 宽城区 | 宽城区教育局 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
长春市 | 中学 | 榆树市五棵树镇前进中学 | 榆树市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 九年一贯制 | 榆树市红星乡刘家学校 | 榆树市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 九年一贯制 | 榆树市秀水镇治江学校 | 榆树市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 榆树市弓棚镇五龙中心小学 | 榆树市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 榆树市先锋乡中心小学 | 榆树市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 榆树市育民乡中心小学 | 榆树市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 榆树市太安乡中心小学 | 榆树市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 高中 | 德惠市实验高中 | 德惠市教育局 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
长春市 | 高中 | 德惠市第二实验中学 | 德惠市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 高中 | 德惠市第一中学 | 德惠市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 初中 | 德惠市第三中学 | 德惠市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 完中 | 德惠市第四中学 | 德惠市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 九年一贯制 | 德惠市第五中学 | 德惠市教育局 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
长春市 | 九年一贯制 | 德惠市第二十九中学 | 德惠市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 德惠市实验小学 | 德惠市教育局 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 德惠市第六小学 | 德惠市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县万顺乡中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县新农乡中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县龙王乡中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县杨树林乡中心小学 | 农安县教育局 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县万金塔镇中心小学 | 农安县教育局 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县青山乡中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县前岗镇中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县巴吉垒镇中心小学 | 农安县教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县靠山镇中心小学 | 农安县教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县哈拉海镇第二中心小学 | 农安县教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县开安镇第二中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县新阳乡中心小学 | 农安县教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县高家店镇中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县永安乡中心小学 | 农安县教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县华家镇中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县三盛玉镇中心小学 | 农安县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县开安镇中心小学 | 农安县教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 小学 | 农安县黄鱼圈乡中心小学 | 农安县教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 高中 | 九台市第一中学 | 九台市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长春市 | 高中 | 九台市实验高中 | 九台市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 高中 | 九台市营城第一高级中学 | 九台市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 高中 | 长春市150中学 | 双阳区教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 如未能招满,需要调剂。 | ||||||||||||||||
长春市 | 高中 | 长春市151中学 | 双阳区教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 如未能招满,需要调剂。 | ||||||||||||||||
长春小计 | 132 | 28 | 19 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
相关推荐:
>>2013年吉林省教师招聘考试网络辅导课程
>>2013年教师招聘考试相关复习资料
推荐阅读:
责任编辑:panlg
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑 怎么备考?
冲刺资料领取?