http://shandong.hteacher.net 2024-05-06 16:25 山东教师招聘 [您的教师考试网]
截至2024-05-06 16:00:00
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
淄博市教育局 | 山东省淄博第四中学 | 高中数学老师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 山东省淄博第五中学 | 高中体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 山东省淄博第七中学 | 高中数学老师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 山东省淄博第十一中学 | 高中语文教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博齐盛高级中学 | 高中体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市特殊教育中心 | 中医教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 25 | 3 | 1 |
淄博市教育局 | 淄博市齐盛幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 4 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市柳泉幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 6 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市汇英幼儿园 | 幼儿园教师A | 3 | 3 | 2 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市汇英幼儿园 | 幼儿园教师B | 2 | 3 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齐星幼儿园 | 幼儿园教师(本科及以上) | 1 | 1 | 1 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齐星幼儿园 | 幼儿园教师(研究生及以上) | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齐丰幼儿园 | 幼儿园教师A | 3 | 6 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齐丰幼儿园 | 幼儿园教师B | 3 | 7 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齐丰幼儿园 | 幼儿园体智能发展教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市齐文幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 2 | 0 | 0 |
淄博市教育局 | 淄博市博文幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 20 | 7 | 2 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育研究中心 | 数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育研究中心 | 英语教师 | 1 | 5 | 1 | 0 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属小学 | 小学语文教师A | 10 | 80 | 11 | 5 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属小学 | 小学语文教师B | 10 | 28 | 4 | 1 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属小学 | 小学数学教师 | 10 | 42 | 10 | 5 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属小学 | 小学体育教师A | 6 | 19 | 2 | 1 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属小学 | 小学体育教师B | 7 | 74 | 10 | 5 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师A | 10 | 22 | 2 | 2 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师B | 10 | 15 | 1 | 1 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师C | 4 | 9 | 0 | 0 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师D | 10 | 3 | 0 | 0 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学数学教师A | 10 | 14 | 3 | 1 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学数学教师B | 10 | 38 | 10 | 3 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学数学教师C | 3 | 5 | 0 | 0 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学数学教师D | 10 | 8 | 4 | 1 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学英语教师A | 8 | 107 | 26 | 12 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学英语教师B | 2 | 10 | 1 | 0 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学音乐教师 | 5 | 131 | 26 | 10 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学美术教师 | 5 | 239 | 49 | 19 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学体育教师A | 7 | 76 | 13 | 4 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学体育教师B | 7 | 40 | 8 | 2 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中小学 | 中小学体育教师C | 2 | 10 | 0 | 0 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学语文教师A | 10 | 43 | 5 | 1 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学语文教师B | 10 | 8 | 6 | 2 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学语文教师C | 10 | 17 | 5 | 3 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学数学教师 | 10 | 17 | 5 | 3 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学英语教师A | 8 | 22 | 6 | 5 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学英语教师B | 10 | 94 | 14 | 4 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学历史教师 | 5 | 94 | 46 | 15 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学地理教师 | 6 | 74 | 24 | 4 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学物理教师 | 6 | 28 | 16 | 5 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学化学教师 | 7 | 119 | 39 | 16 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属中学 | 中学生物教师 | 8 | 137 | 53 | 24 |
张店区教育和体育局 | 张店区特殊教育中心学校 | 特殊教育音乐教师 | 2 | 16 | 5 | 3 |
张店区教育和体育局 | 张店区特殊教育中心学校 | 特殊教育体育教师 | 2 | 17 | 2 | 1 |
张店区教育和体育局 | 张店区特殊教育中心学校 | 特殊教育美术教师 | 1 | 35 | 7 | 1 |
张店区教育和体育局 | 张店区教育和体育局所属幼儿园 | 幼儿教师 | 10 | 64 | 23 | 10 |
张店区教育和体育局 | 淄博信息工程学校 | 中职语文教师 | 3 | 1 | 1 | 0 |
张店区教育和体育局 | 淄博信息工程学校 | 中职数学教师 | 3 | 2 | 1 | 0 |
张店区教育和体育局 | 淄博信息工程学校 | 中职英语教师 | 2 | 8 | 2 | 0 |
张店区教育和体育局 | 淄博信息工程学校 | 中职历史教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 区属普通高中学校 | 高中数学教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 区属普通高中学校 | 高中语文教师 | 3 | 4 | 0 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 区属普通高中学校 | 高中政治教师 | 4 | 48 | 13 | 6 |
淄川区教育和体育局 | 区属普通高中学校 | 高中地理教师 | 1 | 6 | 1 | 1 |
淄川区教育和体育局 | 区属普通高中学校 | 高中体育教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
淄川区教育和体育局 | 区属普通高中学校 | 高中历史教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 区属初中学校 | 初中语文教师 | 3 | 2 | 0 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 区属初中学校 | 初中数学教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 区属初中学校 | 初中英语教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
淄川区教育和体育局 | 区属初中学校 | 初中历史教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 城区及城区周边小学 | 小学语文教师A岗 | 11 | 41 | 10 | 5 |
淄川区教育和体育局 | 城区及城区周边小学 | 小学语文教师B岗 | 11 | 65 | 20 | 9 |
淄川区教育和体育局 | 城区及城区周边小学 | 小学数学教师 | 12 | 47 | 21 | 11 |
淄川区教育和体育局 | 城区及城区周边小学 | 小学音乐教师 | 2 | 28 | 9 | 5 |
淄川区教育和体育局 | 城区及城区周边小学 | 小学体育教师 | 3 | 16 | 3 | 2 |
淄川区教育和体育局 | 城区及城区周边小学 | 小学美术教师 | 1 | 17 | 4 | 2 |
淄川区教育和体育局 | 淄川区教体系统所属幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 26 | 4 | 3 |
淄川区教育和体育局 | 淄博理工学校 | 中职语文教师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 淄博理工学校 | 中职数学教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
淄川区教育和体育局 | 淄博理工学校 | 中职英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄川区教育和体育局 | 淄博理工学校 | 中职思政教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
博山区教育和体育局 | 博山区实验幼儿园 | 幼儿园教师A | 3 | 19 | 4 | 2 |
博山区教育和体育局 | 博山区实验幼儿园 | 幼儿园教师B | 3 | 11 | 1 | 0 |
博山区教育和体育局 | 博山区白塔镇实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 16 | 0 | 0 |
博山区教育和体育局 | 博山区山头中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 28 | 4 | 2 |
博山区教育和体育局 | 博山区城东中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 28 | 5 | 5 |
周村区教育和体育局 | 周村区教育和体育局下属学校 | 中学语文教师 | 6 | 2 | 0 | 0 |
周村区教育和体育局 | 周村区教育和体育局下属学校 | 中学数学教师 | 4 | 5 | 0 | 0 |
周村区教育和体育局 | 周村区教育和体育局下属学校 | 中学体育教师 | 2 | 6 | 1 | 1 |
周村区教育和体育局 | 周村区竞技体育运动学校 | 体育教练 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临淄区教育和体育局 | 临淄中学 | 高中政治 | 1 | 24 | 6 | 1 |
临淄区教育和体育局 | 临淄中学 | 高中地理 | 2 | 35 | 6 | 3 |
临淄区教育和体育局 | 临淄中学 | 高中历史 | 2 | 27 | 5 | 3 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属小学 | 小学语文教师 | 10 | 72 | 15 | 8 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属小学 | 小学数学教师 | 10 | 28 | 9 | 6 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属小学 | 小学体育教师 | 5 | 77 | 37 | 15 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属小学 | 小学音乐教师 | 2 | 20 | 11 | 1 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师A | 10 | 25 | 7 | 4 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师B | 10 | 20 | 5 | 2 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属中小学 | 中小学数学教师 | 10 | 7 | 3 | 0 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属中学 | 初中物理教师 | 4 | 19 | 6 | 3 |
临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 中职语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 中职数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 中职英语教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
临淄区教育和体育局 | 淄博市工业学校 | 中职体育教师 | 2 | 8 | 4 | 1 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属幼儿园 | 幼儿园教师A | 7 | 149 | 28 | 18 |
临淄区教育和体育局 | 临淄区教育和体育局所属幼儿园 | 幼儿园教师B | 3 | 39 | 7 | 3 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学数学教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学体育教师 | 2 | 5 | 2 | 1 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学政治教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学地理教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学物理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学化学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中学 | 中学生物教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师A | 11 | 10 | 2 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师B | 15 | 12 | 4 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中小学 | 中小学数学教师 | 8 | 3 | 1 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中小学 | 中小学英语教师 | 2 | 6 | 0 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中小学 | 中小学音乐教师 | 1 | 8 | 3 | 2 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属中小学 | 中小学美术教师 | 1 | 7 | 2 | 0 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属小学 | 小学语文教师 | 3 | 197 | 35 | 14 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属小学 | 小学数学教师 | 2 | 156 | 18 | 5 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属幼儿园 | 幼儿教师A | 12 | 260 | 28 | 13 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县教育和体育局所属幼儿园 | 幼儿教师B | 8 | 168 | 8 | 5 |
桓台县教育和体育局 | 桓台县竞技体育学校 | 体育教练 | 2 | 2 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县教育和体育局所属中小学 | 中小学语文教师 | 4 | 5 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县教育和体育局所属中小学 | 中小学数学教师 | 2 | 4 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县教育和体育局所属中小学 | 中小学音乐教师 | 1 | 11 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县教育和体育局所属中小学 | 中小学体育教师 | 3 | 12 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县教育和体育局所属中小学 | 中小学美术教师 | 1 | 16 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县教育和体育局所属中学 | 中学物理教师 | 4 | 6 | 3 | 1 |
高青县教育和体育局 | 高青县第一中学 | 高中地理教师 | 2 | 5 | 2 | 1 |
高青县教育和体育局 | 高青县第一中学 | 高中历史教师 | 1 | 7 | 2 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县第一中学 | 高中政治教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县特殊教育学校 | 生活语文教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县职业中等专业学校(淄博科学技术学校) | 英语教师 | 2 | 6 | 2 | 2 |
高青县教育和体育局 | 高青县职业中等专业学校(淄博科学技术学校) | 数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县职业中等专业学校(淄博科学技术学校) | 历史教师 | 1 | 3 | 2 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县职业中等专业学校(淄博科学技术学校) | 物理教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
高青县教育和体育局 | 高青县职业中等专业学校(淄博科学技术学校) | 学前教育教师 | 2 | 26 | 7 | 1 |
高青县教育和体育局 | 高青县职业中等专业学校(淄博科学技术学校) | 化学教师 | 2 | 7 | 1 | 1 |
高青县教育和体育局 | 高青县职业中等专业学校(淄博科学技术学校) | 生物教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
沂源县教育和体育局 | 沂源县义务教育段学校 | 义务教育学段语文教师 | 13 | 9 | 6 | 3 |
沂源县教育和体育局 | 沂源县义务教育段学校 | 义务教育学段数学教师 | 13 | 13 | 2 | 1 |
沂源县教育和体育局 | 沂源县义务教育段学校 | 义务教育学段英语教师 | 6 | 23 | 11 | 5 |
沂源县教育和体育局 | 沂源县义务教育段学校 | 义务教育学段音乐教师 | 2 | 11 | 6 | 6 |
沂源县教育和体育局 | 沂源县义务教育段学校 | 义务教育学段体育教师 | 1 | 6 | 1 | 0 |
沂源县教育和体育局 | 沂源县幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 56 | 20 | 13 |
淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心 | 淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心所属中学 | 初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心 | 淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心所属小学 | 小学语文教师A | 3 | 1 | 0 | 0 |
淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心 | 淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心所属小学 | 小学语文教师B | 6 | 25 | 12 | 8 |
淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心 | 淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心所属小学 | 小学数学教师 | 4 | 6 | 1 | 1 |
淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心 | 淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心所属幼儿园 | 幼儿教师A | 8 | 75 | 32 | 21 |
淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心 | 淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心所属幼儿园 | 幼儿教师B | 8 | 6 | 1 | 1 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学语文教师A | 6 | 5 | 2 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学语文教师B | 22 | 22 | 4 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学数学教师A | 5 | 3 | 0 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学数学教师B | 17 | 7 | 2 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学英语教师 | 10 | 57 | 20 | 3 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学体育教师 | 8 | 43 | 3 | 2 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学信息科技教师 | 3 | 64 | 0 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中学物理教师 | 9 | 14 | 0 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学心理健康教育教师 | 6 | 67 | 0 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学音乐教师 | 3 | 13 | 3 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 中小学美术教师 | 3 | 19 | 12 | 1 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 幼儿教师A | 12 | 66 | 18 | 3 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 幼儿教师B | 8 | 24 | 0 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 幼儿教师C | 7 | 127 | 4 | 0 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 淄博经济开发区所属学校 | 幼儿教师D | 5 | 13 | 0 | 0 |
推荐阅读:
责任编辑:山东分校
公众号
视频号
小红书
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有