2013-01-05 17:14:32 [您的教师考试网]
职位代码 | 应聘职位 | 准考证 | 笔试 | 教学能力测试 | 面试 | 总分 | |||
笔试 总成绩 |
笔试折算分 *0.4 |
测试分 | 测试折算分 *0.3 |
面试分 | 面试折算分 *0.3 |
||||
010 | 幼儿园教师 | 2010032 | 66.5 | 26.6 | 88.6 | 26.58 | 89.75 | 26.925 | 80.105 |
010 | 幼儿园教师 | 2010020 | 59.5 | 23.8 | 85.2 | 25.56 | 86.35 | 25.905 | 75.265 |
010 | 幼儿园教师 | 2010015 | 63 | 25.2 | 80.8 | 24.24 | 77.85 | 23.355 | 72.795 |
010 | 幼儿园教师 | 2010016 | 67.5 | 27 | 65.2 | 19.56 | 85.75 | 25.725 | 72.285 |
010 | 幼儿园教师 | 2010007 | 47.5 | 19 | 84.6 | 25.38 | 87.3 | 26.19 | 70.57 |
010 | 幼儿园教师 | 2010023 | 53.5 | 21.4 | 81.8 | 24.54 | 81.15 | 24.345 | 70.285 |
010 | 幼儿园教师 | 2010012 | 58.5 | 23.4 | 79.8 | 23.94 | 72.55 | 21.765 | 69.105 |
010 | 幼儿园教师 | 2010024 | 53 | 21.2 | 76 | 22.8 | 76.05 | 22.815 | 66.815 |
010 | 幼儿园教师 | 2010010 | 43 | 17.2 | 73.2 | 21.96 | 86.65 | 25.995 | 65.155 |
010 | 幼儿园教师 | 2010014 | 52 | 20.8 | 64.2 | 19.26 | 77.85 | 23.355 | 63.415 |
010 | 幼儿园教师 | 2010029 | 56 | 22.4 | 69.8 | 20.94 | 66.4 | 19.92 | 63.26 |
010 | 幼儿园教师 | 2010017 | 58.5 | 23.4 | 69.2 | 20.76 | 63.5 | 19.05 | 63.21 |
010 | 幼儿园教师 | 2010008 | 51.5 | 20.6 | 69.4 | 20.82 | 72.2 | 21.66 | 63.08 |
010 | 幼儿园教师 | 2010002 | 53 | 21.2 | 62.6 | 18.78 | 76.6 | 22.98 | 62.96 |
010 | 幼儿园教师 | 2010005 | 58 | 23.2 | 59.2 | 17.76 | 73 | 21.9 | 62.86 |
010 | 幼儿园教师 | 2010028 | 51 | 20.4 | 68.6 | 20.58 | 72.35 | 21.705 | 62.685 |
010 | 幼儿园教师 | 2010004 | 53.5 | 21.4 | 64.8 | 19.44 | 72.35 | 21.705 | 62.545 |
010 | 幼儿园教师 | 2010011 | 49 | 19.6 | 66.4 | 19.92 | 75.25 | 22.575 | 62.095 |
010 | 幼儿园教师 | 2010009 | 47.5 | 19 | 72.2 | 21.66 | 69.7 | 20.91 | 61.57 |
010 | 幼儿园教师 | 2010013 | 46 | 18.4 | 60.2 | 18.06 | 83.5 | 25.05 | 61.51 |
010 | 幼儿园教师 | 2010031 | 45.5 | 18.2 | 64.6 | 19.38 | 77.25 | 23.175 | 60.755 |
010 | 幼儿园教师 | 2010003 | 50 | 20 | 62 | 18.6 | 71.6 | 21.48 | 60.08 |
010 | 幼儿园教师 | 2010030 | 41.5 | 16.6 | 67.6 | 20.28 | 76.15 | 22.845 | 59.725 |
010 | 幼儿园教师 | 2010022 | 42.5 | 17 | 64.8 | 19.44 | 76.15 | 22.845 | 59.285 |
010 | 幼儿园教师 | 2010027 | 41 | 16.4 | 64.8 | 19.44 | 74.75 | 22.425 | 58.265 |
010 | 幼儿园教师 | 2010021 | 46 | 18.4 | 66.4 | 19.92 | 66.1 | 19.83 | 58.15 |
010 | 幼儿园教师 | 2010006 | 51 | 20.4 | 57.4 | 17.22 | 67.6 | 20.28 | 57.9 |
010 | 幼儿园教师 | 2010026 | 42 | 16.8 | 62 | 18.6 | 65.75 | 19.725 | 55.125 |
010 | 幼儿园教师 | 2010001 | 45 | 18 | 54.4 | 16.32 | 68.35 | 20.505 | 54.825 |
010 | 幼儿园教师 | 2010018 | 41 | 16.4 | 0 | 0 | 58.9 | 17.67 | 34.07 |
相关推荐:
>>2013年广东省教师招聘考试备考指导专题
>>2013年广东省教师招聘考试辅导课程
>>2013年教师招聘考试相关复习资料
推荐阅读:
责任编辑:panlg
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑 怎么备考?
冲刺资料领取?